|
標準型リン酸鉄リチウム電池 ※下記より単セルをお選びください。お客様の仕様に合わせて組電池を製作いたします。 |
|||
| 型名 | 容量(mAh) | 寸法(mm) | |
| 直径(±0.5)mm | 長さ(±1.0)mm | ||
| 18650F | 1500 | 18 | 65 |
![]() |
|||
| 型名 | 容量(mAh) | 寸法(mm) | ||
| 厚み(±0.3)mm | 幅(±0.5)mm | 長さ(±1.0)mm | ||
| 7542125F | 2500 | 7.5 | 42 | 125 |
| 5567220F | 6000 | 5.5 | 67 | 220 |
| 1075135F | 7500 | 10 | 75 | 135 |
| 8067220F | 8000 | 8 | 67 | 220 |
| 9067220F | 10000 | 9 | 67 | 220 |
| 1267220F | 12000 | 12 | 67 | 220 |
| 65210220F | 20000 | 6.5 | 210 | 220 |
| 90210220F | 30000 | 9 | 210 | 220 |
| 15210220F | 50000 | 15 | 210 | 220 |
![]() |
||||