|
高放電型リン酸鉄リチウム電池 ※下記より単セルをお選びください。お客様の仕様に合わせて組電池を製作いたします。 |
||||||
| 型名 | 容量(mAh) | 寸法(mm) | 継続放電 レート |
瞬間放電 レート |
||
| 厚み(±0.3)mm | 幅(±0.5)mm | 長さ(±1.0)mm | ||||
| 703496HHHHF | 1700 | 7.0 | 34 | 96 | 20c | 40c |
| 904762HHF | 1900 | 9 | 47 | 62 | 10c | 20c |
| 903496HHHHF | 2100 | 9 | 34 | 96 | 20c | 40c |
| 804380HHHHF | 2200 | 8 | 43 | 80 | 20c | 40c |
| 954765HHHHF | 2200 | 9.5 | 47 | 65 | 20c | 40c |
| 9042125PHF | 3200 | 9 | 42 | 125 | 30c | 60c |
| 9042125HHF | 3800 | 9 | 42 | 125 | 10c | 20c |
| 70210220HHF | 20000 | 7 | 210 | 220 | 10c | 20c |
| 10210220HHF | 30000 | 9 | 210 | 220 | 10c | 20c |
![]() |
||||||