マイクロ波・ミリ波ケーブル |
マイクロ波信号とミリ波信号の測定に高い信頼性と優れた品質を提供いたします。 |
性能 | |||||||
コネクタ タイプ | 1.0mm | 1.85mm | 2.4mm | 2.92mm | 3.5mm | SMA | |
インピーダンス(Ω) | 50±1 | ||||||
最大周波数(GHz) | 110 | 67 | 50 | 40 | 26.5 | 26.5 | |
VSWR | Typical | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Max | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
振幅安定性(dB) | Typical | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
位相安定性(°) | Typical | ±1.5 | ±4 | ±8 | ±4 | ±4 | ±4 |
挿入損失(dB/M) | 15 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | |
遅延(ms/M) | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | |
伝搬速度(%) | Typical | 78 | 78 | 78 | 77 | 81 | 81 |
ケーブル外径(mm) | |||||||
フレキシブルタイプ(HS) | 4.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | |
補強型汎用タイプ(HF) | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | |
汎用タイプ(HG) | -- | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | |
ケーブル最小曲げ半径(mm) | |||||||
フレキシブルタイプ(HS) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
補強型汎用タイプ(HF) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
汎用タイプ(HG) | -- | 15 | 20 | 20 | 12.7 | 12.7 |
Flexible Type (HS) |
PVCシースを使用した最もフレキシブルで高性能ケーブルです。 また、用途に応じ防水機能も備えることが可能です。 |
コネクタ タイプ | 品名 | 周波数範囲 | |
表記のXXX = 長さ (mm) | (GHz) | ||
SMA(P)-SMA(P) | CA78P78P76HS-XXXS | ~ 26.5 | |
3.5(P)-3.5(P) | CA35P35P76HS-XXXS | ~ 26.5 | |
3.5(P)-3.5(J) | CA35P35J76HS-XXXS | ~ 26.5 | |
2.92(P)-2.92(P) | CA38P38P98HS-XXXS | ~ 40 | |
2.92(P)-2.92(J) | CA38P38J98HS-XXXS | ~ 40 | |
2.4(P)-2.4(P) | CA34P34P88HS-XXXS | ~ 50 | |
2.4(P)-2.4(J) | CA34P34P88HS-XXXS | ~ 50 | |
1.0(P)-1.0(J) | CA10P10J87HS-XXXS | ~ 100 | |
標準ケーブル長 | SMA、3.5mm、2.92mm | 600mm、1000mm | |
2.4mm | 300mm、600mm | ||
1.0mm | 300mm | ||
上記以外の長さについてはご相談ください。 |
Universal Type (HF) |
耐久性と耐熱性を備えた補強型汎用タイプの高性能ケーブルです。 |
コネクタ タイプ | 品名 | 周波数範囲 | |
表記のXXX = 長さ (mm) | (GHz) | ||
SMA(P)-SMA(P) | CA78P78P76HF-XXXS | ~ 26.5 | |
SMA(P)-SMA(J) | CA78P78J76HF-XXXS | ~ 26.5 | |
3.5(P)-3.5(P) | CA35P35P76HF-XXXS | ~ 26.5 | |
3.5(P)-3.5(J) | CA35P35J76HF-XXXS | ~ 26.5 | |
2.92(P)-2.92(P) | CA38P38P98HF-XXXS | ~ 40 | |
2.92(P)-2.92(J) | CA38P38J98HF-XXXS | ~ 40 | |
2.4(P)-2.4(P) | CA34P34P88HF-XXXS | ~ 50 | |
2.4(P)-2.4(J) | CA34P34J88HF-XXXS | ~ 50 | |
1.85(P)-1.85(P) | CA33P33P70HF-XXXS | ~ 67 | |
1.85(P)-1.85(J) | CA33P33J70HF-XXXS | ~ 67 | |
1.0(P)-1.0(J) | CA10P10J87HF-XXXS | ~ 110 | |
標準ケーブル長 | SMA、3.5mm、2.92mm | 600mm、1000mm | |
2.4mm、1.85mm | 300mm、600mm | ||
1.0mm | 300mm | ||
上記以外の長さについてはご相談ください。 |
General Type (HG) |
フッ素樹脂シースを使用した汎用タイプの高性能ケーブルです。 |
コネクタ タイプ | 品名 | 周波数範囲 | |
表記のXXX = 長さ (mm) | (GHz) | ||
SMA(P)-SMA(P) | CA78P78P76HG-XXXS | ~ 26.5 | |
SMA(P)-SMA(J) | CA78P78J76HG-XXXS | ~ 26.5 | |
3.5(P)-3.5(P) | CA35P35P76HG-XXXS | ~ 26.5 | |
3.5(P)-3.5(J) | CA35P35J76HG-XXXS | ~ 26.5 | |
2.92(P)-2.92(P) | CA38P38P98HG-XXXS | ~ 40 | |
2.92(P)-2.92(J) | CA38P38J98HG-XXXS | ~ 40 | |
2.4(P)-2.4(P) | CA34P34P88HG-XXXS | ~ 50 | |
2.4(P)-2.4(J) | CA34P34J88HG-XXXS | ~ 50 | |
1.85(P)-1.85(P) | CA33P33P70HG-XXXS | ~ 67 | |
1.85(P)-1.85(J) | CA33P33J70HG-XXXS | ~ 67 | |
標準ケーブル長 | SMA、3.5mm、2.92mm | 600mm、1000mm | |
2.4mm、1.85mm | 300mm、600mm | ||
上記以外の長さについてはご相談ください。 |