K(2.92mm)コネクタ |
|||||
印刷用PDFはこちら(0.3MB)
トップページ へ |
|||||
仕様 |
|||||
| 電気的仕様 | |||||
| インピーダンス | 50 Ω | ||||
| 使用周波数 | 0-40GHz | ||||
| 定格電圧(実効値) | 250 V | ||||
| 耐電圧 | 500 V | ||||
| 電圧定在波比 | 26GHz以下 | 1.25 以下 | |||
| 40GHz以下 | 1.5 以下 | ||||
| 絶縁抵抗 | 5000 MΩ以上 | ||||
|   | |||||
| 機械的仕様及び環境仕様 | |||||
| 繰り返し動作 | 500回以上 | ||||
| 使用温度範囲 | -55℃ ~ 90℃ | ||||
| 塩水噴霧試験 | 温度35℃±2℃/塩水濃度5±1%/48時間±4時間後、著しい腐食がないこと | ||||
|   | |||||
| セミリジッドケーブル用プラグ |   | ||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | 材質 メッキ |
| D-C27-001 | K-P-RG405 | RG405(UT-85) | SUS Au |
||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
| セミリジッドケーブル用ジャック |   | ||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | 材質 メッキ |
| D-C27-002 | K-J-RG405 | RG405(UT-85) | SUS Au |
||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
| PPアダプタ |   | ||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | 材質 メッキ |
| D-C27-007 | K-A-PP | - | SUS Au |
||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
| JJアダプタ |   | ||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | 材質 メッキ |
| D-C27-008 | K-A-JJ | - | SUS Au |
||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
| 4穴 パネルマウント リプレイスブル |   | ||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | 材質 メッキ |
| D-C27-003 | K-R | - | SUS Au |
||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
| 2穴 パネルマウント リプレイスブル |   | ||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | 材質 メッキ |
| D-C27-004 | K-R | - | SUS Au |
||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
| 4穴 パネルマウントプラグ リプレイスブル |   | ||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | 材質 メッキ |
| D-C27-005 | K-R | - | SUS Au |
||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||
| 2穴 パネルマウントプラグ リプレイスブル |   | ||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | 材質 メッキ |
| D-C27-006 | K-R | - | SUS Au |
||
|   | |||||
|   | |||||
|   | |||||