組電池の型名表記方法
1)ケーブルのAWGサイズ、長さ、コネクタ等を決めてください。
2)過放電防止回路、過充電防止回路の有無を決めてください。
3)BMSが必要な場合は別途ご相談に応じます。
 お見積、ご注文はお問合せページよりご連絡ください。
 

リチウムイオンポリマー電池(Li-Po電池)製品リスト
※下記より単セルをお選びください。お客様の仕様に合わせて組電池を製作いたします。
標準タイプ リチウムイオンポリマー電池(Li-Po電池)
型名 公称電圧 公称容量( mAh ) 寸法 重量
( g )
pdf
公称値 最低値 厚さ 高さ
LP202235 3.7 100 95 2.3 22.5 36 2 pdf
LP243454 3.7 350 330 2.7 34.5 55 7 pdf
LP301730 3.7 100 90 3.3 17.5 31 2 pdf
LP323450 3.7 500 460 3.5 34.5 51 10 pdf
LP351745 3.7 200 190 3.8 17.5 46 4 pdf
LP383454 3.7 750 700 4.1 34.5 55 15 pdf
LP383560 3.7 850 800 4.1 35.5 61 17 pdf
LP385590 3.7 1900 1800 4.1 55.5 91 38 pdf
LP401429 3.7 130 120 4.3 14.5 30 2.8 pdf
LP402030 3.7 190 180 4.3 20.5 31 4 pdf
LP403040 3.7 460 430 4.3 30.5 41 9.5 pdf
LP404261 3.7 1000 950 4.3 42.5 62 20 pdf
LP501235 3.7 155 150 5.3 12.5 36 3.2 pdf
LP502030 3.7 250 230 5.3 20.5 31 5 pdf
LP503042 3.7 600 570 5.3 30.5 43 12 pdf
LP503450 3.7 800 750 5.3 34.5 51 16 pdf
LP503562 3.7 1100 1050 5.3 35.5 63 22 pdf
LP503759 3.7 1200 1100 5.3 37.5 60 24 pdf
LP503870 3.7 1500 1400 5.3 38.5 71 30 pdf
LP505590 3.7 2800 2600 5.3 55.5 91 56 pdf
LP531124 3.7 85 80 5.6 11.5 25 2 pdf
LP552036 3.7 360 340 5.8 20.5 37 7.5 pdf
LP555255 3.7 1650 1600 5.8 52.5 56 33 pdf
LP603448 3.7 1000 950 6.3 34.5 49 20 pdf
LP603449 3.7 1100 1050 6.3 34.5 50 22 pdf
LP623454 3.7 1200 1100 6.5 34.5 55 24 pdf
LP652438 3.7 540 500 6.8 24.5 39 11 pdf
LP653042 3.7 820 750 6.8 30.5 43 15.5 pdf
LP654765 3.7 2200 2100 6.8 47.5 66 44 pdf
LP656194 3.7 4000 3800 6.8 61.5 95 80 pdf
LP675776 3.7 3000 2800 7 57.5 77 60 pdf
LP703450 3.7 1250 1150 7.3 34.5 51 25 pdf
LP755085 3.7 3300 3100 7.8 50.5 86 66 pdf
LP803466 3.7 1900 1800 8.3 34.5 67 38 pdf
LP804368 3.7 2500 2300 8.3 43.5 69 50 pdf
LP855085 3.7 3600 3400 8.8 50.5 86 72 pdf
LP883048 3.7 1300 1200 9.1 30.5 49 26 pdf
LP883650 3.7 1700 1650 9.1 36.5 51 34 pdf
LP963450 3.7 1800 1700 9.9 34.5 51 36 pdf
LP7545135 3.7 4500 4000 7.8 45.5 136 90 pdf
LP61100100 3.7 6800 6400 6.4 100.5 101 136 pdf








高放電タイプ リチウムイオンポリマー電池(Li-Po電池)
型名 公称電圧 公称容量( mAh ) 寸法 重量
( g )
pdf
公称値 最低値 厚さ 高さ
LP452030HA 3.7 160 150 4.5 20 30 4.5 pdf
LP353048HB 3.7 330 300 3.5 30 48 9.0 pdf
LP452030HA 3.7 160 150 4.5 20 30 4.5 pdf
LP453048HC 3.7 430 400 4.5 30 48 12.0 pdf
LP603450HA 3.7 880 800 6.0 34 50 13.5 pdf
LP683560HC 3.7 1000 950 6.8 35 60 27.5 pdf
LP703048HA 3.7 800 700 7.0 30 48 19.0 pdf
注:
HA: 5C-10C 連続放電可能
HB:10C-15C 連続放電可能
HC:15C-20C 連続放電可能
HD:20C 連続放電可能